Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+517,26 | +2,30% | Stand: 02.05.2025 | 15:21 |
DAX
23.014,24 | +517,26 / +2,30% |
TecDAX
3.720,91 | +86,12 / +2,37% |
MDAX
29.227,71 | +490,06 / +1,71% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,04 | 71,62 |
BAYER AG | +5,62 | 24,33 |
AIRBUS SE | +5,29 | 154,88 |
MUENCHENER RUEC... | -4,29 | 575,80 |
RWE AG | -3,22 | 33,10 |
BASF SE | -0,605 | 44,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,87 | 12,75 |
IONOS GROUP SE ... | +6,31 | 31,15 |
SILTRONIC AG | +5,00 | 37,38 |
PNE AG | -1,43 | 15,18 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,605 | 131,40 |
COMPUGROUP MEDI... | -0,090 | 22,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,87 | 12,75 |
UNITED INTERNET... | +4,27 | 20,74 |
NEMETSCHEK SE | +4,13 | 121,10 |
RTL GROUP S.A. | -9,72 | 32,50 |
GEA GROUP AG | -0,785 | 56,85 |
STROEER SE & CO... | -0,571 | 52,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.014,24![]() |
02.05.2025 | 15:21 | +517,26 | +2,30% |
TecDAX | Deutschland | 3.720,91![]() |
02.05.2025 | 15:21 | +86,12 | +2,37% |
MDAX | Deutschland | 29.227,71![]() |
02.05.2025 | 15:21 | +490,06 | +1,71% |
SDAX | Deutschland | 16.073,07![]() |
02.05.2025 | 15:21 | +316,80 | +2,01% |
HDAX | Deutschland | 12.017,37![]() |
02.05.2025 | 15:21 | +257,39 | +2,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,84 | +0,75 | 02.05.2025 15:21 |
BUND-FUTURE | 131,39 | -0,39 | 02.05.2025 15:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.251,53 | +14,27 | 02.05.2025 15:21 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,51 | +0,07 | 02.05.2025 15:21 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: USA-Beschäftigung trotz Zollkonflikt vorerst b... | 02.05.25 | 15:31 |
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
ROUNDUP/UN: Kinder wühlen in Gaza im Abfall nach Essen | 02.05.25 | 15:14 |
Iran zweifelt am Willen der USA in Atomverhandlungen | 02.05.25 | 15:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Amazon auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 14:48 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Santander a... | 02.05.25 | 14:46 |
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB starte... | 02.05.25 | 14:05 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 13:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Amazon auf... | 02.05.25 | 13:36 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |