Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+518,33 | +2,30% | Stand: 02.05.2025 | 15:06 |
DAX
23.015,31 | +518,33 / +2,30% |
TecDAX
3.720,46 | +85,67 / +2,36% |
MDAX
29.215,64 | +477,99 / +1,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +6,22 | 71,74 |
BAYER AG | +5,67 | 24,34 |
AIRBUS SE | +5,21 | 154,76 |
MUENCHENER RUEC... | -4,29 | 575,80 |
RWE AG | -3,39 | 33,04 |
E.ON SE | -0,714 | 15,31 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,91 | 12,75 |
IONOS GROUP SE ... | +5,80 | 31,00 |
SILTRONIC AG | +5,22 | 37,46 |
PNE AG | -1,43 | 15,18 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,454 | 131,60 |
COMPUGROUP MEDI... | -0,090 | 22,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,91 | 12,75 |
NEMETSCHEK SE | +4,13 | 121,10 |
JENOPTIK AG | +4,08 | 18,13 |
RTL GROUP S.A. | -10,28 | 32,30 |
DEUTSCHE WOHNEN... | -0,895 | 22,15 |
GEA GROUP AG | -0,698 | 56,90 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.015,31![]() |
02.05.2025 | 15:06 | +518,33 | +2,30% |
TecDAX | Deutschland | 3.720,46![]() |
02.05.2025 | 15:06 | +85,67 | +2,36% |
MDAX | Deutschland | 29.215,64![]() |
02.05.2025 | 15:06 | +477,99 | +1,66% |
SDAX | Deutschland | 16.083,36![]() |
02.05.2025 | 15:06 | +327,09 | +2,08% |
HDAX | Deutschland | 12.016,01![]() |
02.05.2025 | 15:06 | +256,03 | +2,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,09 | +1,00 | 02.05.2025 15:06 |
BUND-FUTURE | 131,35 | -0,43 | 02.05.2025 15:06 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | -0,02 | 30.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.242,34 | +5,08 | 02.05.2025 15:06 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,36 | -0,08 | 02.05.2025 15:06 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 3: BASF sieht sich für US-Zölle gewappnet und b... | 02.05.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.05.2025 - 15.15 U... | 02.05.25 | 15:20 |
ROUNDUP/UN: Kinder wühlen in Gaza im Abfall nach Essen | 02.05.25 | 15:14 |
Iran zweifelt am Willen der USA in Atomverhandlungen | 02.05.25 | 15:14 |
EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Münchener Rückversiche... | 02.05.25 | 15:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB starte... | 02.05.25 | 14:05 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 02.05.25 | 13:42 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Amazon auf... | 02.05.25 | 13:36 |
Jefferies senkt Apple auf 'Underperform'... | 02.05.25 | 13:28 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Ne... | 02.05.25 | 13:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |